Jeśli wypatrujecie ciekawej hybrydy od Asusa, czyli Padfone będącego połączeniem smartfonu, tabletu oraz stacji dokującej z klawiaturą, to wiedzcie, że już za kilka dni będziecie mogli sprawić sobie to cudo.
Przeczytaj koniecznie >> 10 najlepszych trików na tablety z Androidem
Asus Padfone rzeczywiście jest udanym urządzeniem. Początkowo w sprzedaży hybryda miała pojawić się w Polsce już 15 sierpnia. Nic takiego jednak się nie wydarzyło. Teraz z kolei polski oddział Asusa poinformował, że rynkowa premiera Padfone nad Wisłą będzie miała miejsce 23 sierpnia, a więc w najbliższy czwartek. Poniżej z kolei znajdziecie szczegółową specyfikację tego urządzenia.
Platforma | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Wymiary | PadFone: 128 x 65.4 x 9.2 mm (Dł. x szer. x wys.) PadFone Station: 273 x 176.9 x 13.55 mm (szer. x gł. x wys.) |
Waga | PadFone: 129 g (z baterią) PadFone Station: 724 g |
Procesor | Qualcomm Snapdragon S4 8260A dwurdzeniowy 1.5 GHz |
Pamięć | 1 GB LPDDR2 RAM |
Magazyn danych | 16GB/32GB/64GBGB eMMc Flash 32GB free ASUS Webstorage for 3 years |
Gniazdo pamięci | Karta Micro-SD |
Technologia łączności | WLAN 802.11 b/g/n |
Standard sieci | WCDMA HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:21 Mbps 3G : WCDMA : 900/2100 2G :EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1800/1900, |
GPS | Qualcomm GPS (obsługa AGPS) |
Wyświetlacz | 4.3cala, qHD 960×540, Super AMOLED z Pojemnościowy wielodotykowy panelem dotykowym Padfone: Scratch Resistant Corning® Gorilla® Glass with HCLR Film Padfone Station: 10.1inches, WXGA 1280×800, TFT with Pojemnościowy wielodotykowy touch panel Scratch Resistant Corning® Gorilla® Glass with HCLR Film |
Bateria | PadFoneŁ 1520 mAh litowy PadFone StationŁ 24.4 Whr/6600 mAh litowy |
Czas czuwania | 370 /360 godzin(2G/3G) |
Czas rozmowy | 940 /480 mins(2G/3G) |
Kamera | PadFone: Tylna 8MPx z autofokusem, Przesłona F2.2 , LED Flash PadFone Station: Przód: 1.3 MPX |
Wideo | Odtwarzanie wideo : MPEG4 H.264 1.4a H.263 WMV @ HD 1080p Nagrywanie wideo : MPEG4 H.264 H.263 @ HD 1080p H.264 Video Decode @ 720p Encode @ 1080p |
Gniazdo audio | 3.5mm |
Dźwięk | MP3/WMV/3GP/AAC/AAC+ |
Przeglądarka | Przeglądarka Google/Przeglądarka Youtube |
Komunikacja | SMS/MMS/IM/Email |
Google Mail/Exchange | |
Czujnik | wstrząsu/e-kompas/Gyroscope/bliskości/światła/Wbudowany czujnik ruchu/Vibration Sensor (PadFone Station) |
Akcesoria | Rysik ze słuchawką Stacja dokująca Pokrowiec |
PadFone Station | 3.5 mm Jack 2-w-1,Złącze 40-stykowe Micro-USB / Micro-HDMI Phone antena / GPS antena Głośniki wysokiej jakości, SonicMaster |
Uwaga | *Według wyników testów laboratoryjnych PadFone może wytrzymać co najmniej 5000 włożeń i wyjęć. |
* Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od aplikacji, sposobu użycia oraz innych czynników.
* Dostępność może się różnić w zależności od kraju i obszaru pokrycia sygnałem i może ulec zmianie.
* Firma ASUS nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia produktów spowodowane przez użytkownika lub przez elementy lub materiały dodane do produktu przez użytkownika.
* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy o kontakt z dostawcą w celu uzyskania dokładnych ofert. Produkty mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach.
* Kolory i dołączone oprogramowanie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
* Nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych spółek.