Xiaomi Redmi 5 i Redmi 5 Plus miały premierę dziś. Oba smartfony mają pewne cechy wspólne, ale nie są identyczne. Producent rozróżnił je wielkością i rozdzielczością ekranów, procesorami czy dostępnymi wariantami pojemnościowymi. Są też różne baterie. Czym jeszcze różnią się nowe telefony Chińczyków? Rzućmy okiem na różnice.
Xiaomi Redmi 5 i 5 Plus pokazano dziś w Chinach. Już wkrótce rozpocznie się sprzedaż obu telefonów i wiemy, że możemy spodziewać się ich także w Polsce. Oczywiście, oba modele nie są identyczne. Warto więc rzucić okiem na różnice.
Xiaomi Redmi 5 vs Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 | Xiaomi Redmi 5 Plus | |
Ekran: | 5,7″ panel TFT LCD o rozdzielczości HD+ (720 x 1440 pikseli) | 5,99″ panel TFT LCD o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 1920 pikseli) |
Procesor: | Qualcomm Snapdragon 450 z Adreno 506 | Qualcomm Snapdragon 625 z Adreno 506 |
Pamięć RAM: | 2 lub 3 GB typu LPDDR3 | 3 lub 4 GB typu LPDDR3 |
Miejsce na dane: | 16 lub 32 GB | 32 lub 64 GB |
Czytnik kart pamięci microSD: | Tak, o pojemności do 128 GB | Tak, o pojemności do 128 GB |
Przedni aparat: | 5 Mpix | 5 Mpix |
Tylny aparat: | 12 Mpix f/2.2 z PDAF i diodą doświetlającą LED | 12 Mpix f/2.2 z PDAF i diodą doświetlającą LED |
Pojemność baterii: | 3300 mAh | 4000 mAh |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n 2,4 GHz | 802.11 b/g/n 2,4 i 5 GHz |
Bluetooth: | 4.2 | 4.2 |
GPS/GLONASS: | Tak | Tak |
NFC: | Nie | Nie |
Modem LTE: | Tak, kat. 7 | Tak, kat. 6 |
Dual SIM: | Tak | Tak |
Czytnik linii papilarnych: | Tak, na pleckach | Tak, na pleckach |
Złącze USB: | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
Wymiary: | 151,8 × 72,8 × 7,7 mm | 158,5 × 75,45 × 8,05 mm |
Waga: | 157 gramów | 180 gramów |
Oprogramowanie: | Android 7.1.2 Nougat z MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat z MIUI 9 |
Zobacz także: Snapdragon 845 z Adreno 630 w detalach. Oto specyfikacja nowego procesora dla flagowców na 2018 rok